Víkend nebyl florbalově tolik bohatý, jak jsme zvyklí. Zahráli si pouze naši junioři, a to na domácí půdě. Dařilo se jim výborně, vyhráli oba zápasy. Porazili dokonce první celek tabulky - brněnské Gullivers.
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ŠSK Očovská Hodonín | 17 | |
2 | Aligators U21 FATR Dubňany C | 17 | |
3 | TROOPERS C | 12 | |
4 | Hornets Brno ZŠ Horní B | 12 | |
5 | SHOOTERS BETA | 12 | |
6 | Florbal Kuřim | 12 | |
7 | FbC Panthers Pohořelice | 9 | |
8 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 7 | |
9 | Orel Dolní Bojanovice + Břeclav | 6 | |
10 | TJ SOKOL LETOVICE | 6 | |
11 | Bulldogs Brno B | 4 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 27 | |
2 | TROOPERS | 25 | |
3 | FBC GEPARDI BRNO | 18 | |
4 | Bulldogs Brno B | 15 | |
5 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 15 | |
6 | ŠSK Očovská Hodonín | 15 | |
7 | Aligators U19 | 14 | |
8 | K1 Florbal Židenice U19 | 14 | |
9 | PANTHERS OTROKOVICE | 12 | |
10 | SFK Kozel Kroměříž | 12 | |
11 | Hornets Brno ZŠ Horní | 10 | |
12 | FbC Panthers Pohořelice | 3 | |
13 | FBK Atlas Blansko | 0 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 24 | |
2 | Florbal Vsetín | 24 | |
3 | ŠSK Očovská Hodonín | 23 | |
4 | FBC GEPARDI BRNO | 21 | |
5 | Bulldogs Brno Black | 20 | |
6 | T.J. Sokol Břeclav | 19 | |
7 | K1 Florbal Židenice U17 | 18 | |
8 | F.A.T.R. Dubňany | 15 | |
9 | SFK Kozel Kroměříž | 10 | |
10 | Hornets Brno ZŠ Horní | 8 | |
11 | FBO Orel Boskovice | 7 | |
12 | FBŠ Hattrick Brno B | 6 | |
13 | FBC SLOVÁCKO | 3 | |
14 | FBC Dragons | 3 | |
15 | FBK Atlas Blansko | 3 | |
16 | Aligators U17 | 0 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | PANTHERS OTROKOVICE | 21 | |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 21 | |
3 | Bulldogs Brno | 19 | |
4 | FBŠ Hattrick Brno A | 17 | |
5 | Zlín Lions U15 | 15 | |
6 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 14 | |
7 | FBC GEPARDI BRNO | 13 | |
8 | TROOPERS | 12 | |
9 | Snipers Třebíč modří | 12 | |
10 | Hornets Brno ZŠ Horní | 11 | |
11 | Florbal Vsetín | 7 | |
12 | ŠSK Očovská Hodonín | 6 | |
13 | K1 Florbal Židenice U15 | 0 | |
14 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
Děkujeme našim partnerům za podporu!
Činnost organizace je finančně podporována městem Hodonínem