Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při výběru peněz na zajištění nového devítimístného vozidla pro Základní školu Očovská a Školní sportovní klub při ZŠ Očovská.
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | Aligators U21 FATR Dubňany C | 11 | |
2 | Hornets Brno ZŠ Horní B | 9 | |
3 | TROOPERS C | 9 | |
4 | ŠSK Očovská Hodonín | 8 | |
5 | Bulldogs Brno B | 4 | |
6 | FbC Panthers Pohořelice | 3 | |
7 | SHOOTERS BETA | 3 | |
8 | TJ SOKOL LETOVICE | 3 | |
9 | Florbal Kuřim | 3 | |
10 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 1 | |
11 | Orel Dolní Bojanovice + Břeclav | 0 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 21 | |
2 | TROOPERS | 20 | |
3 | FBC GEPARDI BRNO | 18 | |
4 | ŠSK Očovská Hodonín | 15 | |
5 | Aligators U19 | 13 | |
6 | K1 Florbal Židenice U19 | 11 | |
7 | Hornets Brno ZŠ Horní | 10 | |
8 | Bulldogs Brno B | 9 | |
9 | PANTHERS OTROKOVICE | 9 | |
10 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 9 | |
11 | SFK Kozel Kroměříž | 9 | |
12 | FbC Panthers Pohořelice | 0 | |
13 | FBK Atlas Blansko | 0 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | Florbal Vsetín | 12 | |
2 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 10 | |
3 | ŠSK Očovská Hodonín | 9 | |
4 | FBC GEPARDI BRNO | 9 | |
5 | T.J. Sokol Břeclav | 9 | |
6 | Bulldogs Brno Black | 8 | |
7 | Hornets Brno ZŠ Horní | 7 | |
8 | FBŠ Hattrick Brno B | 6 | |
9 | K1 Florbal Židenice U17 | 6 | |
10 | F.A.T.R. Dubňany | 6 | |
11 | FBO Orel Boskovice | 4 | |
12 | FBK Atlas Blansko | 3 | |
13 | FBC SLOVÁCKO | 3 | |
14 | FBC Dragons | 3 | |
15 | SFK Kozel Kroměříž | 1 | |
16 | Aligators U17 | 0 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno | 16 | |
2 | PANTHERS OTROKOVICE | 15 | |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 15 | |
4 | FBŠ Hattrick Brno A | 14 | |
5 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 14 | |
6 | Snipers Třebíč modří | 12 | |
7 | FBC GEPARDI BRNO | 10 | |
8 | TROOPERS | 9 | |
9 | Zlín Lions U15 | 9 | |
10 | Hornets Brno ZŠ Horní | 8 | |
11 | Florbal Vsetín | 4 | |
12 | ŠSK Očovská Hodonín | 0 | |
13 | K1 Florbal Židenice U15 | 0 | |
14 | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
Děkujeme našim partnerům za podporu!
Činnost organizace je finančně podporována městem Hodonínem